Jenis Bahan | Monograf |
Judul | Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu / Afrizal |
Pengarang | Afrizal |
EDISI | Cetakan Ke-2, Februari 2015 |
Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2015 |
Deskripsi Fisik | xii, 261 halaman :ilustrasi, diagram ;23 cm. |
ISBN | 978-979-769-730-3 |
Subjek | Penelitian, Metode |
Catatan | Bibliografi : halaman 253-257 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
24061 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24062 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Dipinjam |
24063 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24064 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24065 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24066 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24067 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Dipinjam |
24068 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Dipinjam |
24069 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
24070 | 1C | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001511 | ||
005 | 20221213123712 | ||
008 | 221213###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-730-3 |
035 | # | # | $a 0010-0822001511 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 AFR m |
100 | 0 | # | $a Afrizal |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kualitatif : $b Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu /$c Afrizal |
250 | # | # | $a Cetakan Ke-2, Februari 2015 |
260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2015 |
300 | # | # | $a xii, 261 halaman : $b ilustrasi, diagram ; $c 23 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 253-257 |
650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
990 | # | # | $a 24061 |
990 | # | # | $a 24062 |
990 | # | # | $a 24063 |
990 | # | # | $a 24064 |
990 | # | # | $a 24065 |
990 | # | # | $a 24066 |
990 | # | # | $a 24067 |
990 | # | # | $a 24068 |
990 | # | # | $a 24069 |
990 | # | # | $a 24070 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :