Jenis Bahan | Monograf |
Judul | Panduan Dasar SPSS / Edy Winarno |
Pengarang | Edy Winarno |
EDISI | pertama |
Penerbitan | Jakarta : ELex Media Komputindo, 2015 |
Deskripsi Fisik | ix, 182 hlm. :ilus. ;21 cm. |
ISBN | 978-602-02-6556-8 |
Subjek | Statistik |
Catatan | Tentang Penulis: hlm. 181 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
24601 | 1E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Pusat | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001648 | ||
005 | 20221228030042 | ||
008 | 221228###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-02-6556-8 |
035 | # | # | $a 0010-0822001648 |
082 | # | # | $a 519.5 |
100 | 0 | # | $a Edy Winarno |
245 | 1 | # | $a Panduan Dasar SPSS /$c Edy Winarno |
250 | # | # | $a pertama |
260 | # | # | $a Jakarta :$b ELex Media Komputindo,$c 2015 |
300 | # | # | $a ix, 182 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
500 | # | # | $a Tentang Penulis: hlm. 181 |
650 | # | 4 | $a Statistik |
990 | # | # | $a 24601 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :